Katalog produktů -> klimatizace LG - > multiklimatizační
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | |
| ARUN50LT2 | 14 / 15,8 | |
| ARUN60LT2 | 16 / 18 | |
| ARUN80LT2 | 22,4 / 25,2 | |
| ARUN100LT2 | 28 / 31,5 | |
| ARUN120LT2 | 33,6 / 37,8 | |
| ARUN140LT2 | 39,2 / 44,1 | |
| ARUN160LT2 | 44,8 / 50,4 | |
| ARUN180LT2 | 50,4 / 56,7 | |
| ARUN200LT2 | 56 / 63 | |
| ARUN220LT2 | 61,6 / 69,3 | |
| ARUN240LT2 | 67,2 / 75,6 | |
| ARUN260LT2 | 72,8 / 81,9 | |
| ARUN280LT2 | 78,4 / 88,2 | |
| ARUN300LT2 | 84 / 94,5 | |
| ARUN320LT2 | 89,6 / 100,8 | |
| ARUN340LT2 | 95,2 / 107,1 | |
| ARUN360LT2 | 100,8 / 113,4 | |
| ARUN380LT2 | 106,4 / 119,7 | |
| ARUN400LT2 | 112 / 126 | |
| ARUN420LT2 | 117,6 / 132,3 | |
| ARUN440LT2 | 123,2 / 138,6 | |
| ARUN460LT2 | 128,8 / 144,9 | |
| ARUN480LT2 | 134,4 / 151,2 | |
| ARUN500LT2 | 140 / 157,5 | |
| ARUN520LT2 | 145,6 / 163,8 | |
| ARUN540LT2 | 151,2 / 170,1 | |
| ARUN560LT2 | 156,8 / 176,8 | |
| ARUN580LT2 | 162,4 / 182,7 | |
| ARUN600LT2 | 168 / 189 | |
| ARUN620LT2 | 173,6 / 195,3 | |
| ARUN640LT2 | 176,2 / 201,6 | |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | |
| ARUB808T2 | 22,4 / 25,2 | |
| ARUB1008T2 | 28 / 32 | |
| ARUB1208T2 | 33,6 / 38 | |
| ARUB1408T2 | 39,2 / 44 | |
| ARUB1608T2 | 44,8 / 50 | |
| ARUB1808T2 | 50,4 / 57 | |
| ARUB2008T2 | 56 / 63 | |
| ARUB2208T2 | 61,6 / 69 | |
| ARUB2408T2 | 67,2 / 76 | |
| ARUB2608T2 | 72,8 / 82 | |
| ARUB2808T2 | 78,4 / 88 | |
| ARUB3008T2 | 84 / 95 | |
| ARUB3208T2 | 89,6 / 101 | |
| ARUB3408T2 | 95,2 / 107 | |
| ARUB3608T2 | 100,8 / 113 | |
| ARUB3808T2 | 106,4 / 120 | |
| ARUB4008T2 | 112 / 126 | |
| ARUB4208T2 | 117,6 / 132,3 | |
| ARUB4408T2 | 123,2 / 138,6 | |
| ARUB4608T2 | 128,8 / 144,9 | |
| ARUB4808T2 | 134,4 / 151,2 | |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | |
| ARNUN40GS2 | 11,2 / 12,5 | |
| ARNUN50GS2 | 14 / 16 | |
| ARNUN60GS2 | 15,5 / 18 | |
Pozn.: A = základní, L = Neo Plasma
<< nahoru
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GSEL2 | 2,2 / 2,5 | 50 |
| ARNU09GSEL2 | 2,8 / 3,2 | 65 |
| ARNU12GSEL2 | 3,6 / 4 | 90 |
| ARNU18GS5L2 | 5,6 / 6,3 | 140 |
| ARNU24GS5L2 | 7,1 / 8 | 200 |
Pozn.: A = základní, L = Neo Plasma
<< nahoru
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GSER2 | 2,2/2,5 | 50 |
| ARNU09GSER2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GSER2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU18GS3R2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GS3R2 | 7,1/8 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU7GSF12 | 2,2 / 2,5 | 50 |
| ARNU12GSF12 | 2,8 / 3,2 | 65 |
| ARNU12GSF12 | 3,6 / 4 | 90 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GTJC2 | 2,2/2,5 | 50 |
| ARNU09GTJC2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GTJC2 | 3,6/4 | 90 |
Pozn.: A = základní, C = Plasma
<< nahoru
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU18GTLC2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GTLC2 | 7,1/8 | 200 |
Pozn.: A = základní, C = Plasma
<< nahoru
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GTEC2 | 2,2/2,5 | 50 |
| ARNU09GTEC2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GTEC2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU18GTEC2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GTEC2 | 7,1/8 | 200 |
| ARNU28GTEC2 | 8,2/9,2 | 250 |
| ARNU36GTEC2 | 10,6/11,9 | 310 |
| ARNU42GTEC2 | 12,3/13,8 | 370 |
| ARNU48GTEC2 | 14,1/15,9 | 430 |
Pozn.: A = základní, C = Plasma
<< nahoru
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU09GVEA2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GVEA2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU18GVJA2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GVJA2 | 7,1/8 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GCEU2 | 2,2/2,5 | 50 |
| ARNU09GCEU2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GCEU2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU15GCFU2 | 4,5/5 | 110 |
| ARNU18GCFU2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GCFU2 | 7,1/8 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GCEA2 | 2,2/2,5 | 50 |
| ARNU09GCEA2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GCEA2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU15GCEA2 | 4,5/5 | 110 |
| ARNU18GCFA2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GCFA2 | 7,1/8 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GBHA2 | 2 / 2,6 | 50 |
| ARNU09GBHA2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GBHA2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU15GBHA2 | 4,5/5 | 110 |
| ARNU18GBHA2 | 5,6 / 6,3 | 140 |
| ARNU24GBHA2 | 7,1/8 | 200 |
| ARNU28GBGA2 | 8,2/9,2 | 250 |
| ARNU36GBGA2 | 10,6/11,9 | 310 |
| ARNU42GBGA2 | 12,3/13,8 | 370 |
| ARNU48GBRA2 | 14,1/15,9 | 430 |
| ARNU76GB8A2 | 22,4/25,2 | 570 |
| ARNU96GB8A2 | 28/31,5 | 720 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| ARNU07GB1G2 | 2,2/2,5 | 50 |
| ARNU09GB1G2 | 2,8/3,2 | 65 |
| ARNU12GB1G2 | 3,6/4 | 90 |
| ARNU15GB1G2 | 4,5/5 | 110 |
| ARNU18GB2G2 | 5,6/6,3 | 140 |
| ARNU24GB2G2 | 7,1/8 | 200 |
![]() |
Firma je členem svazu chladící a klimatizační techniky. |