Katalog produktů -> klimatizace LG - > multiklimatizační
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MS07AH | 2,0 / 2,3 | 50 |
| MS09AH | 2,6 / 2,9 | 65 |
| MS10AH | 2,6 / 2,9 | 65 |
| MS12AH | 3,5 / 3,8 | 90 |
| MS18AH | 5,3 / 5,8 | 140 |
| MS24AH | 7,1 / 7,3 | 200 |
s dálkovým ovládačem 
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MC07AH* (B,R,V) NEW | 2,0 / 2,3 | 50 |
| MC09AH* (B,R,V) NEW | 2,6 / 2,9 | 65 |
| MC12AH* (B,R,V) NEW | 3,5 / 3,8 | 90 |
| MC18AH* (R,V) NEW | 5,3 / 5,8 | 140 |
s dálkovým ovládačem 
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MC09AH* (M,R,W) | 2,6 / 2,9 | 65 |
| MC12AH* (M,R,W) | 3,5 / 3,8 | 90 |
| MC18AH* (M,R,W) | 5,3 / 5,8 | 140 |
s dálkovým ovládačem 
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MA09AH(M,B,D) | 2,6 / 2,9 | 65 |
| MA12AH(M,B,D) | 3,5 / 3,8 | 90 |
s dálkovým ovládačem 
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MA09AH1 NEW | 2,6 / 2,9 | 65 |
| MA12AH1 NEW | 3,5 / 3,5 | 90 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | |
| M14AH duál | 4,2 / 4,3 | |
| M18AH duál | 5,3 / 5,8 | |
| M21AH triál | 6,2 / 6,2 | |
| M30AH quadrál | 8,8 / 9,7 | |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | |
| FM15AH (max. 2 vn. jednotky) | 4,1 | |
| FM19AH (max. 3 vn. jednotky) | 5,3 | |
| FM25AH (max. 4 vn. jednotky) | 7,3 | |
| FM30AH (max. 4 vn. jednotky) | 8,8 | |
| FM40AH (max. 6 vn. jednotek) | 11,7 | |
| FM48AH (max. 7 vn. jednotek) | 14 | |
| FM56AH (max. 8 vn. jednotek) | 16,4 | |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | |
| FM37AH (max. 6 vn. jednotek) | 10,8 | |
| FM41AH (max. 7 vn. jednotek) | 13,4 | |
| FM49AH (max. 8 vn. jednotek) | 15,4 | |
| FM57AH (max. 4 vn. jednotky) | 16,7 | |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MT09AH | 2,6 | 65 |
| MT10AH | 2,6 | 65 |
| MT11AH | 3,6 | 90 |
| MT12AH | 3,6 | 90 |
| MT18AH | 5,2 | 140 |
| MT24AH | 7,1 | 200 |
Pozn.: MT09AH a MT11AH jsou jednocestné, ostatní jednotky jsou čtyřcestné
kazetové jednotky jsou standardně vybaveny drátovým ovladačem
s dálkovým ovládačem 
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MV09AH | 2,6/2,9 | 65 |
| MV12AH | 3,6/3,9 | 90 |
| MV18AH | 5,2/5,8 | 140 |
| MV24AH | 7,0/7,4 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MB18AH | 5,3/5,8 | 140 |
| MB24AH | 7,0/7,7 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| MB09AHL | 2,6/2,9 | 65 |
| MB12AHL | 3,6/3,9 | 90 |
| MB18AHL | 5,2/5,8 | 140 |
| MB18AHL | 7,0/7,7 | 200 |
| chlazení / topení | ||
|---|---|---|
| model | ||
| PMBD3620 2-cestný | ||
| PMBD3630 3-cestný | ||
| PMBD7230 3-cestný | ||
| PMBD3640 4-cestný | ||
![]() |
Firma je členem svazu chladící a klimatizační techniky. |