Katalog LG klimatizací
Katalog produktů -> klimatizace LG - > komerční
Ceník klimatizací LG
Kazetové klimatizační jednotky
Standardní výbava jednotek:
- Plazmový čistič vzduchu
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin (venkovní)
- Týdenní program
- Turbo ventilátor
- Kondenzační čerpadlo s vysokým výtlakem
- Automatické přepínání
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Automatický restart
- Centrální ovládání (příslušenství)
- Dětský zámek
- Vzduchový filtr s jednoduchým čištěním
- Ovládání dvěma termistory
- Optimální proudění vzduchu
typová řada
| chlazení / topení |
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| UT12 | 3,5 / 4,0 | 90 |
| UT18 | 5,3 / 5,9 | 140 |
| UT24 | 7,0 / 8,0 | 200 |
| UT30 | 8,2 / 9,4 | 260 |
| UT36 | 10,5 / 12,1 | 310 |
| UT42 | 12,3 / 13,7 | 370 |
| UT48 | 14,0 / 16,1 | 430 |
| UT60 | 16,4 / 18,9 | 540 |
<< nahoru
Kanálové split jednotky

s drátovým ovladačem
Standardní výbava jednotek:
- Týdenní program
- Automatické přepínání
- Ovládání dvěma termistory
- Skupinové ovládání
- 24 hodinový časový spínač Zap/Vyp
- Dětský zámek
- Automatický restart
- Teplý start (model on/off)
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin (venkovní)
- Zónové ovládání (příslušenství)
- Centrální ovládání (volitelné)
typová řada
| chlazení / topení |
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| UB18 | 5,3 / 5,9 | 140 |
| UB24 | 7,0 / 8,0 | 200 |
| UB30 | 8,8 / 10,1 | 260 |
| UB36 | 10,5 / 12,1 | 310 |
| UB42 | 12,3 / 13,7 | 370 |
| UB48 | 14,0 / 16,2 | 430 |
| UB60 | 16,4 / 18,9 | 540 |
<< nahoru
Podstropní - parapetní split jednotky
Standardní výbava jednotek:
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin
- Přirozené proudění vzduchu
- Bezdrátové dálkové ovládání
- Provoz v režimu spánku
- Režim mírného snižování vlhkosti
- 24hod.časový spínač Zap/Vyp
- Automatický restart
- Teplý start
- Automatický provoz
- Snadno vyměnitelný vzduchový filtr (jen u typu s 3fázovým DC invertorem)
typová řada
| chlazení / topení |
| model | výkon [kW] | max. objem místnosti [m3] |
| UV12 | 3,5 / 4,0 | 90 |
| UV18 | 5,3 / 5,9 | 140 |
| UV24 | 7,0 / 8,1 | 200 |
| UV30 | 8,2 / 9,4 | 260 |
| UV36 (pouze podstropní) | 10,5 / 12,5 | 310 |
| UV42 (pouze podstropní) | 12,3 / 13,7 | 370 |
| UV48 (pouze podstropní) | 14,0 / 16,2 | 430 |
| UV60 (pouze podstropní) | 16,4 / 18,9 | 540 |
<< nahoru
univerzální venkovní jednotky pro UT, UV, UB
Chlazení-topení-univerzální (kazetové, podstropní, kanálové)
| chlazení / topení |
| model | výkon [kW] |
| UU12 | 3,5 |
| UU18 | 5,3 |
| UU24 | 7,1 |
| UU30 | 8,8 |
| UU37 | 11 |
| UU48 | 14,0 |
| UU60 | 16,4 |
| UU72 | 21,2 |
| UU100 | 28,1 |
<< nahoru
Chlazení-topení-inverter (kazetové, podstropní, kanálové) – jednofázové napájení
| chlazení / topení |
| model | výkon [kW] |
| UU12W | 3,5/4 |
| UU18W | 5,3/6,0 |
| UU24W | 7,1/8 |
| UU30W | 8/9 |
| UU36W | 10/11,2 |
| UU48W (SYNCHRO) | 14/16,5 |
| UU60W (SYNCHRO) | 14,8/17 |
<< nahoru
Chlazení / topení - invertor – (kazetové, podstropní, kanálové) – třífázové napájení
| chlazení / topení |
| model | výkon [kW] |
| UU37W | 10/11,2 |
| UU43W (SYNCHRO) | 12,5/14 |
| UU49W (SYNCHRO) | 14/16,5 |
| UU61W (SYNCHRO) | 14,8/17 |
<< nahoru