Katalog produktů -> bazénové odvlhčovače
Ceník bazénových odvlhčovačů DRY
| odvlhčovač DRY 300 Plastik | |
|---|---|
![]() |
nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 30 m2 |
| odvlhčovač DRY 300 Silver | |
![]() |
nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 30 m2 |
| odvlhčovač DRY 300 Metal | |
![]() |
kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m2, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze) |
![]() |
|
| odvlhčovač DRY 500 Plastik | |
|---|---|
![]() |
nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 60 m2 |
| odvlhčovač DRY 500 Silver | |
![]() |
nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 60 m2 |
| odvlhčovač DRY 500 Metal | |
![]() |
kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m2, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze) |
![]() | |
| odvlhčovač DRY 800 Metal | |
|---|---|
![]() |
kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 80 m2, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze) |
| odvlhčovač DRY 1200 Metal | |
![]() |
kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 100 m2, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze) |
| Typ | jednotka | DRY 300 | DRY 500 |
|---|---|---|---|
| Pro bazény s maximální plochou hladiny | m2 | 30 | 60 |
| odvlhčovací výkon při: | |||
| 30°C a 60% relativní vlhkosti | l/24 h | 30 | 60 |
| 30°C a 70% relativní vlhkosti | l/24 h | 38 | 75 |
| 30°C a 80% relativní vlhkosti | l/24 h | 43 | 92 |
| Pracovní rozsah - teplota | °C | 15-35 | 15-35 |
| Pracovní rozsah - relativní vlhkost | % | 20-100 | 20-100 |
| Rozsah nastavení vlhkostatu | % | 20-80 | 20-80 |
| Průtok vzduchu | m3/h | 440 | 740 |
| Hlučnost (ve vzdálenosti 1m) | dB(A) | 44 | 44 |
| Tepelný výkon - tepelné čerpadlo | W | 1900 | 3500 |
| El. příkon | W | 750 | 1200 |
| Napětí | V/Hz/f | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Proud | A | 4,4 | 7,5 |
| Jištění | A | 10 | 16 |
| Vodič | mm2 | CYSY 3C x 1,5 | CYSY 3C x 1,5 |
| Potrubí na odvod kondenzátu - minimální vnitřní průměr | mm | 16 | 16 |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) | mm | 780 x 653 x 255 | 1245 x 653 x 255 |
| Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) | mm | 850 x 810 x 345 | 1315 x 810 x 345 |
| Hmotnost - bez obalu / s obalem | kg | 40/46 | 60/69 |
| doplňkové příslušenství | |||
| Dálkový ovladač - bezdrátový - s otočným kolečkem | ano/ne | ano | ano |
| Dálkový ovladač - bezdrátový - s displejem | ano/ne | ano | ano |
| Teplovodní vložka - tepelný výkon při teplotním spádu vytápěcí vody 90/70°C | W | 2000 | 4000 |
| Tepelný výkon při současném provozu teplovodní vložky a tepelného čerpadla | W | 2900 | 5500 |
| Typ | jednotka | DRY 800 | DRY 1200 |
|---|---|---|---|
| Pro bazény s plochou hladiny | m2 | 60-90 | 90-120 |
| Metariál krytu | kov | kov | |
| Barva krytu | stříbrná, bílá | stříbrná, bílá | |
| Regulátor vlhkosti | digitální | digitální | |
| Přesnost regulace požadované vlhkosti | 1 až 10% volitelné | 1 až 10% volitelné | |
| Indikace aktuální vlhkosti | ano | ano | |
| Kalibrace zobrazování | ano | ano | |
| Odvlhč. výkon (30°C,60% r.v.): | l/24h | 90 | 120 |
| Tepelný výkon | kW | 5,1 | 7,2 |
| Elektrický příkon | kW | 1,7 | 2,4 |
| Vzduchový průtok | m3/h | 740 | 740 |
| Rozměry (š x v x h) | mm | 1250x950x310 | 1250x950x310 |
| Hmotnost (čistá/s bal.) | kg | 100/110 | 100/110 |
| doplňkové příslušenství | |||
| Dálkový bezdrátový vlhkostat | ano/ne | ano | ano |
| Teplovodní vložka | ano/ne | ano | ano |
| Přímé nástavce a mřížky pro montáž na stěnu | ano/ne | ano | ano |
![]() |
Firma je členem svazu chladící a klimatizační techniky. |